
25 km de Miquelon
Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels
Course individuelle

Course individuelle
Classement 2012
29e édition de la course individuelle, samedi 23 juin 2012. 98 classés (60 hommes, 38 femmes) sur 206 inscrits.
Record battu en 2012
- Record Vétéran 3 femme : Anne-Marie LAPAIX en 2 h 22' 18''ancien record : Cathy ANDREWS, 2 h 25' 51'' en 2009, battu de 3 min 33
Statistiques de l'édition Classement par équipes 2012 (6 équipes)
- classés
- 98
- hommes / femmes
- 60 / 38
- vainqueur : Christophe CHEVET
- première femme : Edwidge MAKOVICKA
Résultats
Tous les classés
| 1 | Christophe CHEVET Homme, Senior, 1er de la catégorie | ||
| 2 | Bruno KERHOAS Homme, Vétéran 1, 1er de la catégorie | + 09' 57'' | |
| 3 | Thomas AVRIL Homme, Senior, 2e de la catégorie | + 10' 30'' | |
| 4 | Bertrand DE BOLLIVIER Homme, Senior, 3e de la catégorie | + 13' 18'' | |
| 5 | Dimitri ARTANO Homme, Senior, 4e de la catégorie | + 13' 25'' | |
| 6 | Christian DIANON Homme, Vétéran 2, 1er de la catégorie | + 13' 26'' | |
| 7 | Jean-Bernard GAUTIER Homme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 13' 32'' | |
| 8 | Jérôme CHEVALIER Homme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 16' 42'' | |
| 9 | Philippe MUSEUX Homme, Vétéran 3, 1er de la catégorie | + 17' 35'' | |
| 10 | Fabrice AUTIN Homme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 18' 29'' | |
| 11 | Benoît QUEDINET Homme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 19' 44'' | |
| 12 | Philippe DODEMAN Homme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 20' 23'' | |
| 13 | Lawrence TAUZIA Homme, Jeune, 1er de la catégorie | + 22' 09'' | |
| 14 | Denis CLAIREAUX Homme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 23' 48'' | |
| 15 | Patrick OLLIC Homme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 24' 12'' | |
| 16 | Xavier BRIAND Homme, Senior, 5e de la catégorie | + 24' 23'' | |
| 17 | Boris DUMAS Homme, Senior, 6e de la catégorie | + 26' 15'' | |
| 18 | Stéphane AUTIN Homme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 26' 43'' | |
| 19 | Jean-Claude HERVE Homme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 28' 13'' | |
| 20 | Eric DEARBURN Homme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 28' 54'' | |
| 21 | Edwidge MAKOVICKA Femme, Senior, 1re de la catégorie | + 30' 54'' | |
| 22 | Marielle DRAKE Femme, Senior, 2e de la catégorie | + 32' 00'' | |
| 23 | Pascal POULET Homme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 32' 15'' | |
| 24 | Sean TILLER Homme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 32' 16'' | |
| 25 | Rémy ARROSSAMENA Homme, Vétéran 2, 6e de la catégorie | + 32' 56'' | |
| 26 | Shalane SPURRELL Femme, Senior, 3e de la catégorie | + 33' 50'' | |
| 27 | François ZIMMERMANN Homme, Vétéran 2, 7e de la catégorie | + 35' 20'' | |
| 28 | Jean-Philippe GUYOT Homme, Senior, 7e de la catégorie | + 36' 03'' | |
| 29 | Guillaume DESMALLES Homme, Senior, 8e de la catégorie | + 38' 24'' | |
| 30 | Patrick DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 8e de la catégorie | + 39' 07'' | |
| 31 | Yoann FERRARI Homme, Senior, 9e de la catégorie | + 39' 54'' | |
| 32 | Alain FRANCES Homme, Vétéran 2, 9e de la catégorie | + 40' 48'' | |
| 33 | Patrice LATRON Homme, Vétéran 2, 10e de la catégorie | + 41' 00'' | |
| 34 | Jean-Paul BOUILLIE Homme, Vétéran 3, 3e de la catégorie | + 41' 18'' | |
| 35 | Thierry GAUTIER Homme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 41' 31'' | |
| 36 | Ivan DOS SANTOS Homme, Jeune, 2e de la catégorie | + 43' 22'' | |
| 37 | Jean-Louis RABOTTIN Homme, Vétéran 2, 11e de la catégorie | + 44' 04'' | |
| 38 | Loïc JEANCLER Homme, Senior, 10e de la catégorie | + 45' 57'' | |
| 39 | Anne FEAT Femme, Vétéran 1, 1re de la catégorie | + 46' 19'' | |
| 40 | Virginie CHEVALIER Femme, Senior, 4e de la catégorie | + 46' 44'' | |
| 41 | Véronique SADOINE Femme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 47' 09'' | |
| 42 | Anne-Marie LAPAIX Record Vétéran 3 Femme, Vétéran 3, 1re de la catégorie | + 47' 22'' | |
| 42 | Michel LAPAIX Homme, Vétéran 3, 4e de la catégorie | + 47' 22'' | |
| 44 | Juan-Pedro DURAN-LOPEZ Homme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 48' 19'' | |
| 45 | Anthony GERMAIN Homme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 49' 10'' | |
| 46 | Emmanuel KENIGSBERG Homme, Vétéran 2, 12e de la catégorie | + 49' 51'' | |
| 47 | Mahlodi TAU Femme, Senior, 5e de la catégorie | + 50' 05'' | |
| 48 | Michel URDANABIA Homme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 50' 42'' | |
| 49 | Tanna GREEN Femme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 51' 01'' | |
| 50 | Mary REID Femme, Vétéran 2, 1re de la catégorie | + 53' 18'' | |
| 51 | Valérie BLONDE Femme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 53' 22'' | |
| 52 | Catherine PLAA Femme, Senior, 6e de la catégorie | + 53' 59'' | |
| 53 | Kerri BOJMAN Femme, Senior, 7e de la catégorie | + 54' 23'' | |
| 54 | Serge DRAKE Homme, Vétéran 2, 13e de la catégorie | + 54' 33'' | |
| 54 | Michel DUTIN Homme, Vétéran 3, 5e de la catégorie | + 54' 33'' | |
| 56 | Stéphane DRILLET Homme, Vétéran 2, 14e de la catégorie | + 55' 35'' | |
| 57 | Michel LE CARDUNER Homme, Vétéran 3, 6e de la catégorie | + 55' 40'' | |
| 58 | Robert HYSLOP Homme, Vétéran 3, 7e de la catégorie | + 56' 16'' | |
| 59 | Justine BRAQUART Femme, Senior, 8e de la catégorie | + 56' 23'' | |
| 60 | Jean CUZA Homme, Vétéran 2, 15e de la catégorie | + 57' 26'' | |
| 61 | Pascale KREMPFF Femme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 57' 56'' | |
| 62 | Eric CAHUZAC Homme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 58' 26'' | |
| 63 | Abbie GERMAIN Femme, Jeune, 1re de la catégorie | + 1 h 00' 15'' | |
| 64 | Patricia CLOONY Femme, Senior, 9e de la catégorie | + 1 h 00' 47'' | |
| 65 | Jean-Michel VIDUS Homme, Vétéran 2, 16e de la catégorie | + 1 h 01' 29'' | |
| 66 | Céline BRIAND Femme, Senior, 10e de la catégorie | + 1 h 02' 04'' | |
| 67 | Arnaud AUDOUX Homme, Senior, 11e de la catégorie | + 1 h 02' 17'' | |
| 68 | Claire ARROSSAMENA Femme, Senior, 11e de la catégorie | + 1 h 02' 29'' | |
| 69 | Sébastien VALDES Homme, Senior, 12e de la catégorie | + 1 h 03' 05'' | |
| 70 | Alexandre GIRARDIN Homme, Jeune, 3e de la catégorie | + 1 h 03' 16'' | |
| 71 | Joanne ARROSSAMENA Femme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 1 h 05' 18'' | |
| 72 | Heather MAC KENZIE Femme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 1 h 05' 23'' | |
| 73 | Maeve BAIRD Femme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 1 h 05' 26'' | |
| 74 | Donna HUSSEY Femme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 1 h 05' 37'' | |
| 75 | Amandine MAHE Femme, Jeune, 2e de la catégorie | + 1 h 06' 32'' | |
| 76 | Donna BALLARD Femme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 1 h 07' 58'' | |
| 77 | Ruby CARTER Femme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 1 h 08' 08'' | |
| 78 | Kathy UNGER Femme, Senior, 12e de la catégorie | + 1 h 08' 42'' | |
| 79 | Denis GIRARDIN Homme, Vétéran 2, 17e de la catégorie | + 1 h 09' 15'' | |
| 80 | Anne-Christine BRIAND Femme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 1 h 09' 37'' | |
| 81 | Cédric DIEUDONNE Homme, Senior, 13e de la catégorie | + 1 h 11' 23'' | |
| 82 | Jacques DIVET Homme, Vétéran 1, 14e de la catégorie | + 1 h 14' 14'' | |
| 83 | Jacques PALANCHIER Homme, Vétéran 3, 8e de la catégorie | + 1 h 21' 16'' | |
| 84 | Annick LEVEQUE Femme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 1 h 22' 46'' | |
| 84 | Aline ZANABONI Femme, Senior, 13e de la catégorie | + 1 h 22' 46'' | |
| 86 | Nathan DRILLET Homme, Jeune, 4e de la catégorie | + 1 h 33' 51'' | |
| 87 | Axel DETCHEVERRY Homme, Jeune, 5e de la catégorie | + 1 h 34' 00'' | |
| 88 | Yvonne MANNING Femme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 1 h 36' 45'' | |
| 89 | Sylvie BRIAND Femme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 1 h 45' 21'' | |
| 90 | Marcel REUX Homme, Vétéran 2, 18e de la catégorie | + 1 h 49' 48'' | |
| 91 | Mohammed NZERWALT Homme, Vétéran 1, 15e de la catégorie | + 1 h 52' 25'' | |
| 91 | Fatiha NZERWALT Femme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 1 h 52' 25'' | |
| 93 | Danielle LEBOLLOCQ Femme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 1 h 53' 11'' | |
| 94 | Rachel LELORIEUX Femme, Senior, 14e de la catégorie | + 2 h 00' 03'' | |
| 95 | Sandy SKINNER Femme, Senior, 15e de la catégorie | + 2 h 01' 14'' | |
| 96 | Marie-Alice CHENU LEVEQUE Femme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 2 h 02' 56'' | |
| 97 | Jean-Pierre DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 19e de la catégorie | + 2 h 08' 52'' | |
| 98 | Angélique DETCHEVERRY Femme, Senior, 16e de la catégorie | + 2 h 10' 12'' |
Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.