
25 km de Miquelon
Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels
Course individuelle

Course individuelle
Classement 2013
30e édition de la course individuelle, samedi 22 juin 2013. 216 classés (105 hommes, 111 femmes) sur 425 inscrits.
Statistiques de l'édition Classement par équipes 2013 (20 équipes)
- classés
- 216
- hommes / femmes
- 105 / 111
- vainqueur : Thomas AVRIL
- première femme : Jeannie PARDY
Résultats
Tous les classés
| 1 | Thomas AVRIL Homme, Senior, 1er de la catégorie | ||
| 2 | Patrick LEBAILLY Homme, Vétéran 1, 1er de la catégorie | + 01' 36'' | |
| 3 | Dimitri ARTANO Homme, Senior, 2e de la catégorie | + 02' 58'' | |
| 4 | Yannick DRAKE Homme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 03' 40'' | |
| 5 | Bruno KERHOAS Homme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 05' 19'' | |
| 6 | Christian DIANON Homme, Vétéran 2, 1er de la catégorie | + 05' 30'' | |
| 7 | Jean-Bernard GAUTIER Homme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 06' 56'' | |
| 8 | Benoît QUEDINET Homme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 07' 48'' | |
| 9 | Peter SOUCY Homme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 09' 31'' | |
| 10 | Gaël COSTE Homme, Senior, 3e de la catégorie | + 10' 31'' | |
| 11 | Derek ANDERSON Homme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 12' 05'' | |
| 12 | Philippe VENOT Homme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 12' 20'' | |
| 13 | Patrick OLLIC Homme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 13' 16'' | |
| 14 | Claudio AUTIN Homme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 14' 04'' | |
| 15 | Philippe DODEMAN Homme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 14' 29'' | |
| 16 | Aaron GOULDING Homme, Senior, 4e de la catégorie | + 14' 40'' | |
| 17 | Rémy ARROSSAMENA Homme, Vétéran 2, 6e de la catégorie | + 16' 06'' | |
| 18 | Charles YOUNG Homme, Vétéran 3, 1er de la catégorie | + 16' 16'' | |
| 19 | Xavier BRIAND Homme, Senior, 5e de la catégorie | + 16' 36'' | |
| 20 | Steve HOWLETT Homme, Vétéran 2, 7e de la catégorie | + 17' 02'' | |
| 21 | Yoann PIERRIN Homme, Senior, 6e de la catégorie | + 17' 07'' | |
| 22 | Denis CLAIREAUX Homme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 17' 19'' | |
| 23 | Patrick VIGNEAU Homme, Vétéran 2, 8e de la catégorie | + 17' 36'' | |
| 24 | Fabrice AUTIN Homme, Vétéran 2, 9e de la catégorie | + 18' 02'' | |
| 25 | Ludovic BOUGET Homme, Senior, 7e de la catégorie | + 18' 40'' | |
| 26 | Shawn OXFORD Homme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 19' 22'' | |
| 27 | Sean TILLER Homme, Vétéran 2, 10e de la catégorie | + 20' 04'' | |
| 28 | Jeannie PARDY Femme, Vétéran 1, 1re de la catégorie | + 20' 49'' | |
| 29 | Jim PIKE Homme, Vétéran 2, 11e de la catégorie | + 21' 23'' | |
| 30 | Marielle DRAKE Femme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 21' 53'' | |
| 31 | Stéphane AUTIN Homme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 22' 55'' | |
| 32 | Olivier GASTON Homme, Senior, 8e de la catégorie | + 23' 09'' | |
| 33 | Olivier MAUGAN Homme, Senior, 9e de la catégorie | + 23' 42'' | |
| 34 | Nancy JEWER Femme, Senior, 1re de la catégorie | + 25' 14'' | |
| 35 | Fabien MADIGOU Homme, Senior, 10e de la catégorie | + 26' 19'' | |
| 36 | Bernard BRET Homme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 26' 28'' | |
| 37 | François ZIMMERMANN Homme, Vétéran 2, 12e de la catégorie | + 26' 56'' | |
| 38 | Colin HOWSE Homme, Vétéran 2, 13e de la catégorie | + 27' 26'' | |
| 39 | Wayne BAGGS Homme, Vétéran 3, 3e de la catégorie | + 27' 36'' | |
| 40 | Bryan GIRARDIN Homme, Senior, 11e de la catégorie | + 28' 08'' | |
| 41 | Nicolas LEMAINE Homme, Jeune, 1er de la catégorie | + 28' 45'' | |
| 42 | Solo Odette DIANON Femme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 28' 53'' | |
| 42 | Eric MARTIN Homme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 28' 53'' | |
| 44 | Donna POWER Femme, Vétéran 2, 1re de la catégorie | + 28' 56'' | |
| 45 | Gregory HISCOCK Homme, Vétéran 2, 14e de la catégorie | + 29' 59'' | |
| 46 | Arnaud ORSINY Homme, Senior, 12e de la catégorie | + 30' 24'' | |
| 47 | Viviane AGRICOLE Femme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 30' 59'' | |
| 48 | Alain DELMAS Homme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 31' 10'' | |
| 49 | Clark STOKES Homme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 31' 15'' | |
| 50 | Gilles DEROUET Homme, Vétéran 1, 14e de la catégorie | + 31' 21'' | |
| 51 | Alain FRANCES Homme, Vétéran 2, 15e de la catégorie | + 31' 42'' | |
| 52 | Marie BAGGS Femme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 31' 58'' | |
| 52 | Heather GRACE LEWIS Femme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 31' 58'' | |
| 54 | Jonathan GROTEN Homme, Senior, 13e de la catégorie | + 32' 11'' | |
| 55 | Thomas MAHE Homme, Jeune, 2e de la catégorie | + 32' 51'' | |
| 56 | Patrick DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 16e de la catégorie | + 33' 02'' | |
| 57 | Jennifer OXFORD Femme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 33' 18'' | |
| 58 | Jean-Paul BOUILLIE Homme, Vétéran 3, 4e de la catégorie | + 33' 30'' | |
| 59 | Emile-André DISNARD Homme, Vétéran 2, 17e de la catégorie | + 34' 36'' | |
| 59 | Patrice LATRON Homme, Vétéran 2, 17e de la catégorie | + 34' 36'' | |
| 61 | Véronique SADOINE Femme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 34' 59'' | |
| 62 | Marco GASPARD Homme, Vétéran 1, 15e de la catégorie | + 35' 15'' | |
| 63 | Melinda SAUNDERS Femme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 35' 28'' | |
| 64 | Lucie GORAGUER Femme, Jeune, 1re de la catégorie | + 35' 45'' | |
| 65 | Katherine FAIR Femme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 35' 55'' | |
| 66 | Bruce FANCY Homme, Vétéran 2, 19e de la catégorie | + 36' 03'' | |
| 67 | Kathryn LEAR Femme, Senior, 2e de la catégorie | + 36' 12'' | |
| 68 | Christel CONSO Femme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 36' 25'' | |
| 69 | Nadine DOVE Femme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 37' 43'' | |
| 70 | Emmanuel KENIGSBERG Homme, Vétéran 2, 20e de la catégorie | + 37' 54'' | |
| 71 | Michele PURCHASE Femme, Senior, 3e de la catégorie | + 38' 02'' | |
| 72 | Guillaume KERHOAS Homme, Jeune, 3e de la catégorie | + 38' 27'' | |
| 73 | Robert LEGROW Homme, Vétéran 2, 21e de la catégorie | + 38' 34'' | |
| 74 | Michel LE CARDUNER Homme, Vétéran 3, 5e de la catégorie | + 38' 36'' | |
| 75 | Marina MONTEVECCHI Femme, Senior, 4e de la catégorie | + 39' 34'' | |
| 76 | David JONES Homme, Vétéran 2, 22e de la catégorie | + 39' 39'' | |
| 77 | Michel DUTIN Homme, Vétéran 3, 6e de la catégorie | + 40' 02'' | |
| 78 | Kenneth STOCKLEY Homme, Vétéran 1, 16e de la catégorie | + 40' 32'' | |
| 79 | Thierry GAUTIER Homme, Vétéran 1, 17e de la catégorie | + 40' 47'' | |
| 80 | Maurice LEBARS Homme, Senior, 14e de la catégorie | + 40' 50'' | |
| 81 | Amanda SCOTT Femme, Senior, 5e de la catégorie | + 40' 51'' | |
| 82 | Eric PAGE Homme, Vétéran 3, 7e de la catégorie | + 41' 05'' | |
| 83 | Ruby CARTER Femme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 41' 08'' | |
| 83 | Eileen O'BRIEN Femme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 41' 08'' | |
| 85 | Heather BARRETT Femme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 41' 38'' | |
| 86 | John Mark QUINN Homme, Vétéran 1, 18e de la catégorie | + 41' 39'' | |
| 87 | Michel LAPAIX Homme, Vétéran 3, 8e de la catégorie | + 41' 53'' | |
| 87 | Anne-Marie LAPAIX Femme, Vétéran 3, 1re de la catégorie | + 41' 53'' | |
| 89 | Claude ROUSSEL GALLE Homme, Vétéran 3, 9e de la catégorie | + 43' 03'' | |
| 90 | Tanna GREEN Femme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 43' 12'' | |
| 91 | Anaïs CARRERE Femme, Jeune, 2e de la catégorie | + 44' 12'' | |
| 92 | Fiona CURTIS Femme, Senior, 6e de la catégorie | + 44' 23'' | |
| 93 | Jean-Jacques PLAA Homme, Vétéran 2, 23e de la catégorie | + 44' 52'' | |
| 93 | Gilles ZANABONI Homme, Vétéran 2, 23e de la catégorie | + 44' 52'' | |
| 95 | Serge DRAKE Homme, Vétéran 2, 25e de la catégorie | + 45' 07'' | |
| 96 | Anthony GERMAIN Homme, Vétéran 1, 19e de la catégorie | + 46' 35'' | |
| 97 | Sarah HILLMAN Femme, Senior, 7e de la catégorie | + 47' 12'' | |
| 98 | John HICKMAN Homme, Vétéran 2, 26e de la catégorie | + 47' 27'' | |
| 98 | Karen BUSSEY Femme, Senior, 8e de la catégorie | + 47' 27'' | |
| 100 | Jean CUZA Homme, Vétéran 2, 27e de la catégorie | + 47' 59'' | |
| 101 | George SMITH Homme, Vétéran 2, 28e de la catégorie | + 48' 04'' | |
| 102 | Arsène BEVIS Homme, Vétéran 2, 29e de la catégorie | + 49' 24'' | |
| 103 | Robert TINCRES Homme, Vétéran 1, 20e de la catégorie | + 49' 49'' | |
| 104 | Mathias RAYNAUD Homme, Senior, 15e de la catégorie | + 49' 50'' | |
| 105 | Jacques DIVET Homme, Vétéran 1, 21e de la catégorie | + 51' 04'' | |
| 106 | Michel URDANABIA Homme, Vétéran 1, 22e de la catégorie | + 51' 12'' | |
| 107 | Pascale KREMPFF Femme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 51' 33'' | |
| 107 | Henry POWER Homme, Vétéran 1, 23e de la catégorie | + 51' 33'' | |
| 109 | Frédéric BEAUMONT Homme, Vétéran 2, 30e de la catégorie | + 52' 00'' | |
| 110 | Arnaud AUDOUX Homme, Senior, 16e de la catégorie | + 52' 08'' | |
| 111 | Diane LEGROW Femme, Vétéran 2, 6e de la catégorie | + 52' 10'' | |
| 112 | Margo MURPHY Femme, Senior, 9e de la catégorie | + 52' 23'' | |
| 113 | Wendy RITLEWSKI Femme, Senior, 10e de la catégorie | + 52' 27'' | |
| 114 | Pascale SAUVOUREL Femme, Vétéran 1, 14e de la catégorie | + 52' 46'' | |
| 115 | Autumn GALE Femme, Senior, 11e de la catégorie | + 53' 26'' | |
| 116 | Marie LE DREW Femme, Vétéran 1, 15e de la catégorie | + 53' 27'' | |
| 117 | Eric CAHUZAC Homme, Vétéran 1, 24e de la catégorie | + 54' 02'' | |
| 118 | Jean LEYTE Femme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 54' 13'' | |
| 119 | Patricia CLOONY Femme, Senior, 12e de la catégorie | + 54' 29'' | |
| 120 | Jeannette POIRIER Femme, Vétéran 3, 3e de la catégorie | + 54' 48'' | |
| 121 | Joanne ARROSSAMENA Femme, Vétéran 2, 7e de la catégorie | + 54' 55'' | |
| 122 | Abbie GERMAIN Femme, Jeune, 3e de la catégorie | + 55' 16'' | |
| 123 | Nicole SIEGFRIEDT Femme, Vétéran 1, 16e de la catégorie | + 56' 03'' | |
| 124 | Shelly CHEESEMAN Femme, Senior, 13e de la catégorie | + 56' 09'' | |
| 125 | Eilish WALSH Femme, Vétéran 2, 8e de la catégorie | + 56' 32'' | |
| 126 | Joanne HICKMAN Femme, Vétéran 2, 9e de la catégorie | + 56' 41'' | |
| 127 | Mathieu ORSINY Homme, Senior, 17e de la catégorie | + 56' 43'' | |
| 128 | Jean-Guy BRIAND Homme, Vétéran 3, 10e de la catégorie | + 56' 50'' | |
| 129 | Laurence LE CARDUNER Femme, Senior, 14e de la catégorie | + 57' 34'' | |
| 130 | Linda DILLON Femme, Senior, 15e de la catégorie | + 57' 44'' | |
| 131 | Karla HICKMAN Femme, Senior, 16e de la catégorie | + 58' 11'' | |
| 132 | Christine AUGER Femme, Senior, 17e de la catégorie | + 58' 21'' | |
| 133 | Josette URDANABIA Femme, Vétéran 2, 10e de la catégorie | + 58' 49'' | |
| 134 | Jacques PALANCHIER Homme, Vétéran 3, 11e de la catégorie | + 59' 16'' | |
| 135 | Aline ZANABONI Femme, Senior, 18e de la catégorie | + 59' 22'' | |
| 136 | Billie-Joe HODDER Femme, Senior, 19e de la catégorie | + 1 h 02' 11'' | |
| 137 | Maryse JACOB Femme, Vétéran 4, 1re de la catégorie | + 1 h 02' 35'' | |
| 138 | Carine KERHOAS Femme, Vétéran 1, 17e de la catégorie | + 1 h 03' 13'' | |
| 139 | Tanya JONES Femme, Senior, 20e de la catégorie | + 1 h 04' 11'' | |
| 140 | Joyce WHITE Femme, Vétéran 4, 2e de la catégorie | + 1 h 04' 14'' | |
| 141 | Gioia MONTEVECCHI Femme, Senior, 21e de la catégorie | + 1 h 04' 29'' | |
| 142 | Brenda PEKFORD Femme, Vétéran 2, 11e de la catégorie | + 1 h 04' 57'' | |
| 143 | Michelle CAINES Femme, Senior, 22e de la catégorie | + 1 h 05' 11'' | |
| 143 | Rhonda WHITE Femme, Vétéran 1, 18e de la catégorie | + 1 h 05' 11'' | |
| 145 | Jillian MANNING Femme, Senior, 23e de la catégorie | + 1 h 05' 13'' | |
| 146 | Denis GIRARDIN Homme, Vétéran 2, 31e de la catégorie | + 1 h 06' 22'' | |
| 147 | Florent GAUDY Homme, Jeune, 4e de la catégorie | + 1 h 06' 30'' | |
| 148 | Pascal DETCHEVERY Homme, Vétéran 2, 32e de la catégorie | + 1 h 07' 10'' | |
| 149 | Dominique PALANCHIER Femme, Senior, 24e de la catégorie | + 1 h 07' 33'' | |
| 149 | Laurie ARROSSAMENA Femme, Senior, 24e de la catégorie | + 1 h 07' 33'' | |
| 149 | Cathy CORMIER Femme, Senior, 24e de la catégorie | + 1 h 07' 33'' | |
| 152 | Marianne REVERT Femme, Senior, 27e de la catégorie | + 1 h 08' 02'' | |
| 153 | Martine AUTIN Femme, Vétéran 1, 19e de la catégorie | + 1 h 08' 41'' | |
| 154 | Rodney SCOTT Homme, Senior, 18e de la catégorie | + 1 h 09' 43'' | |
| 155 | Jérôme FOLQUET Homme, Senior, 19e de la catégorie | + 1 h 09' 58'' | |
| 156 | Heather BURTON Femme, Senior, 28e de la catégorie | + 1 h 12' 08'' | |
| 157 | Chrystelle MOREL Femme, Senior, 29e de la catégorie | + 1 h 12' 17'' | |
| 158 | Bruno MORAZE Homme, Vétéran 1, 25e de la catégorie | + 1 h 12' 46'' | |
| 159 | Aline GAUDY Femme, Jeune, 4e de la catégorie | + 1 h 12' 53'' | |
| 160 | Sébastien VALDES Homme, Senior, 20e de la catégorie | + 1 h 13' 54'' | |
| 160 | Marine FERMAUD Femme, Senior, 30e de la catégorie | + 1 h 13' 54'' | |
| 162 | Bernard MEUNIER Homme, Vétéran 3, 12e de la catégorie | + 1 h 14' 51'' | |
| 163 | Dennis FLYNN Homme, Vétéran 1, 26e de la catégorie | + 1 h 15' 04'' | |
| 164 | Bertrand NINET Homme, Senior, 21e de la catégorie | + 1 h 16' 03'' | |
| 165 | Michel NIKOLIC Homme, Vétéran 1, 27e de la catégorie | + 1 h 16' 48'' | |
| 166 | Olga LELOCHE Femme, Vétéran 1, 20e de la catégorie | + 1 h 16' 53'' | |
| 167 | Jean-Pierre DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 33e de la catégorie | + 1 h 17' 29'' | |
| 168 | Céline LAAMEL Femme, Vétéran 1, 21e de la catégorie | + 1 h 18' 02'' | |
| 169 | Rosemary JAMES Femme, Vétéran 4, 3e de la catégorie | + 1 h 18' 10'' | |
| 170 | Doris WALSH Femme, Vétéran 2, 12e de la catégorie | + 1 h 18' 12'' | |
| 171 | Beverly JAMES Femme, Vétéran 1, 22e de la catégorie | + 1 h 18' 38'' | |
| 172 | Jennifer NAKASHIMA Femme, Vétéran 1, 23e de la catégorie | + 1 h 19' 49'' | |
| 173 | Rachel ROBERT Femme, Vétéran 1, 24e de la catégorie | + 1 h 21' 28'' | |
| 174 | Yvonne MANNING Femme, Vétéran 2, 13e de la catégorie | + 1 h 21' 59'' | |
| 175 | Gail MURRIN Femme, Vétéran 2, 14e de la catégorie | + 1 h 22' 19'' | |
| 176 | Séverine ARTHUR Femme, Vétéran 1, 25e de la catégorie | + 1 h 23' 39'' | |
| 177 | Karen PARSLEY Femme, Senior, 31e de la catégorie | + 1 h 23' 53'' | |
| 178 | Dani GARON Femme, Senior, 32e de la catégorie | + 1 h 25' 11'' | |
| 178 | Nancy PARKER Femme, Senior, 32e de la catégorie | + 1 h 25' 11'' | |
| 180 | Genevieve FIFIELD Femme, Vétéran 2, 15e de la catégorie | + 1 h 25' 26'' | |
| 181 | Harold BLACKWOOD Homme, Senior, 22e de la catégorie | + 1 h 25' 35'' | |
| 182 | Elizabeth GILL Femme, Vétéran 2, 16e de la catégorie | + 1 h 26' 16'' | |
| 182 | Patsy YETMAN Femme, Vétéran 3, 4e de la catégorie | + 1 h 26' 16'' | |
| 184 | Sophia GIRARDIN Femme, Vétéran 2, 17e de la catégorie | + 1 h 26' 44'' | |
| 185 | Christina JONES Femme, Vétéran 2, 18e de la catégorie | + 1 h 27' 31'' | |
| 186 | Sylvie BRIAND Femme, Vétéran 1, 26e de la catégorie | + 1 h 27' 45'' | |
| 187 | Gary WHELAN Homme, Vétéran 2, 34e de la catégorie | + 1 h 28' 31'' | |
| 188 | Mélanie DETCHEVERRY Femme, Jeune, 5e de la catégorie | + 1 h 34' 01'' | |
| 189 | Jillian KEOUGH Femme, Senior, 34e de la catégorie | + 1 h 35' 11'' | |
| 190 | Catharyn ANDERSEN Femme, Senior, 35e de la catégorie | + 1 h 35' 42'' | |
| 190 | Erin ALCOCK Femme, Senior, 35e de la catégorie | + 1 h 35' 42'' | |
| 190 | Paula FRENCH Femme, Vétéran 1, 27e de la catégorie | + 1 h 35' 42'' | |
| 193 | Claude LELOCHE Homme, Vétéran 1, 28e de la catégorie | + 1 h 36' 28'' | |
| 194 | Jean FILLION Homme, Vétéran 2, 35e de la catégorie | + 1 h 41' 22'' | |
| 195 | Karen COOPER Femme, Vétéran 2, 19e de la catégorie | + 1 h 41' 56'' | |
| 196 | Vicky DEARBURN Femme, Senior, 37e de la catégorie | + 1 h 42' 51'' | |
| 197 | Paul LETOURNEL Homme, Vétéran 2, 36e de la catégorie | + 1 h 43' 37'' | |
| 198 | Marie-Alice CHENU LEVEQUE Femme, Vétéran 1, 28e de la catégorie | + 1 h 43' 55'' | |
| 199 | Danaë COLMAY Femme, Senior, 38e de la catégorie | + 1 h 46' 41'' | |
| 200 | Franck LAMBERT Homme, Vétéran 1, 29e de la catégorie | + 1 h 49' 19'' | |
| 201 | Edith ORSINY Femme, Senior, 39e de la catégorie | + 1 h 49' 59'' | |
| 201 | Stéphanie COSTE Femme, Senior, 39e de la catégorie | + 1 h 49' 59'' | |
| 203 | Colette LE CARDUNER Femme, Vétéran 2, 20e de la catégorie | + 1 h 51' 11'' | |
| 204 | Angélique DETCHEVERRY Femme, Senior, 41e de la catégorie | + 1 h 51' 20'' | |
| 205 | Danielle LEBOLLOCQ Femme, Vétéran 3, 5e de la catégorie | + 1 h 51' 25'' | |
| 206 | Eileen COLLINGWOOD Femme, Vétéran 2, 21e de la catégorie | + 1 h 52' 06'' | |
| 206 | Mary Jane MALONEY Femme, Vétéran 2, 21e de la catégorie | + 1 h 52' 06'' | |
| 208 | Xavier GIRARDIN Homme, Senior, 23e de la catégorie | + 1 h 54' 59'' | |
| 209 | Suzy CUZA Femme, Senior, 42e de la catégorie | + 2 h 01' 00'' | |
| 210 | Lauranne TILLARD Femme, Jeune, 6e de la catégorie | + 2 h 02' 24'' | |
| 211 | Denis FOUCHARD Homme, Vétéran 2, 37e de la catégorie | + 2 h 02' 35'' | |
| 212 | Ghislaine DISNARD Femme, Vétéran 3, 6e de la catégorie | + 2 h 02' 46'' | |
| 213 | Rachel LELORIEUX Femme, Senior, 43e de la catégorie | + 2 h 03' 21'' | |
| 214 | Jacqueline LE SOAVEC Femme, Vétéran 3, 7e de la catégorie | + 2 h 11' 25'' | |
| 215 | Rose-Marie POIRIER Femme, Vétéran 3, 8e de la catégorie | + 2 h 11' 52'' | |
| 216 | Jeannine MEUNIER Femme, Vétéran 3, 9e de la catégorie | + 2 h 11' 55'' |
Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.