Statistiques 25km de Miquelon

25 km de Miquelon

Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels

Classement par équipes

Classement par équipes

Équipes 2013

De 2011 à 2019, les coureurs de la course individuelle pouvaient former des équipes de cinq, classées au temps cumulé de leurs membres. Le relais a ensuite pris la suite.

Classement individuel 2013

équipes
20
coureurs en équipe
100
temps cumulé des vainqueurs
de moyenne par coureur

Le classement

Les 20 équipes de 2013

  1. 1

    Les Seconds Couteaux

    moyenne 1:51:12

    1. Christian DIANON 6e sur 216
    2. Jean-Bernard GAUTIER 7e sur 216
    3. Benoît QUEDINET 8e sur 216
    4. Patrick OLLIC 13e sur 216
    5. Rémy ARROSSAMENA 17e sur 216
  2. 2

    Les Cinq Fantastiques

    moyenne 1:55:21

    1. Yannick DRAKE 4e sur 216
    2. Philippe VENOT 12e sur 216
    3. Claudio AUTIN 14e sur 216
    4. Denis CLAIREAUX 22e sur 216
    5. Stéphane AUTIN 31e sur 216
  3. 3

    Coureurs des Roches

    moyenne 2:00:18

    1. Derek ANDERSON 11e sur 216
    2. Steve HOWLETT 20e sur 216
    3. Shawn OXFORD 26e sur 216
    4. Jim PIKE 29e sur 216
    5. Nancy JEWER 34e sur 216
  4. 4

    Les Retardataires

    moyenne 2:04:24

    1. Thomas AVRIL 1er sur 216
    2. Bruno KERHOAS 5e sur 216
    3. François ZIMMERMANN 37e sur 216
    4. Guillaume KERHOAS 72e sur 216
    5. Jean-Jacques PLAA 93e sur 216
  5. 5

    Rdf les Miserables

    moyenne 2:07:33

    1. Peter SOUCY 9e sur 216
    2. Colin HOWSE 38e sur 216
    3. Donna POWER 44e sur 216
    4. Gregory HISCOCK 45e sur 216
    5. Melinda SAUNDERS 63e sur 216
  6. 6

    Les Cinquantiemes Hurlants

    moyenne 2:21:22

    1. Eric MARTIN 42e sur 216
    2. Alain FRANCES 51e sur 216
    3. Patrice LATRON 59e sur 216
    4. Michel URDANABIA 106e sur 216
    5. Eric CAHUZAC 117e sur 216
  7. 7

    Les Coureurs Perdus

    moyenne 2:23:12

    1. Wayne BAGGS 39e sur 216
    2. Heather GRACE LEWIS 52e sur 216
    3. Marie BAGGS 52e sur 216
    4. Bruce FANCY 66e sur 216
    5. Yvonne MANNING 174e sur 216
  8. 8

    Rdf Motivation

    moyenne 2:23:24

    1. Michele PURCHASE 71e sur 216
    2. David JONES 76e sur 216
    3. Kenneth STOCKLEY 78e sur 216
    4. Amanda SCOTT 81e sur 216
    5. Henry POWER 107e sur 216
  9. 9

    Les Soixantenaires Rugissants

    moyenne 2:25:10

    1. Jean-Paul BOUILLIE 58e sur 216
    2. Michel LE CARDUNER 74e sur 216
    3. Michel DUTIN 77e sur 216
    4. Jean CUZA 100e sur 216
    5. Jacques PALANCHIER 134e sur 216
  10. 10

    L'Equipe Impressionnante

    moyenne 2:26:34

    1. Robert LEGROW 73e sur 216
    2. Ruby CARTER 83e sur 216
    3. Eileen O'BRIEN 83e sur 216
    4. Diane LEGROW 111e sur 216
    5. Marie LE DREW 116e sur 216
  11. 11

    Les Coyottes

    moyenne 2:29:55

    1. Marielle DRAKE 30e sur 216
    2. Pascale SAUVOUREL 114e sur 216
    3. Joanne ARROSSAMENA 121e sur 216
    4. Nicole SIEGFRIEDT 123e sur 216
    5. Laurence LE CARDUNER 129e sur 216
  12. 12

    Rdf Cinq Tibias Mortels

    moyenne 2:36:23

    1. John HICKMAN 98e sur 216
    2. Jeannette POIRIER 120e sur 216
    3. Joanne HICKMAN 126e sur 216
    4. Karla HICKMAN 131e sur 216
    5. Christine AUGER 132e sur 216
  13. 13

    Les Irreductibles

    moyenne 2:37:54

    1. Gaël COSTE 10e sur 216
    2. Nicolas LEMAINE 41e sur 216
    3. Chrystelle MOREL 157e sur 216
    4. Jean-Pierre DETCHEVERRY 167e sur 216
    5. Mélanie DETCHEVERRY 188e sur 216
  14. 14

    Los Jovenes

    moyenne 2:41:52

    1. Bryan GIRARDIN 40e sur 216
    2. Solo Odette DIANON 42e sur 216
    3. Aline ZANABONI 135e sur 216
    4. Carine KERHOAS 138e sur 216
    5. Rachel LELORIEUX 213e sur 216
  15. 15

    Les Gazelles

    moyenne 2:46:26

    1. Karen BUSSEY 98e sur 216
    2. Eilish WALSH 125e sur 216
    3. Linda DILLON 130e sur 216
    4. Beverly JAMES 171e sur 216
    5. Genevieve FIFIELD 180e sur 216
  16. 16

    Rdf Coureurs Fous

    moyenne 2:52:01

    1. Shelly CHEESEMAN 124e sur 216
    2. Michelle CAINES 143e sur 216
    3. Rhonda WHITE 143e sur 216
    4. Jillian MANNING 145e sur 216
    5. Karen COOPER 195e sur 216
  17. 17

    Rdf Inspiration

    moyenne 2:55:41

    1. Jean LEYTE 118e sur 216
    2. Rodney SCOTT 154e sur 216
    3. Doris WALSH 170e sur 216
    4. Gail MURRIN 175e sur 216
    5. Christina JONES 185e sur 216
  18. 18

    Rdf Fleur de Lys

    moyenne 2:58:19

    1. Billie-Joe HODDER 136e sur 216
    2. Tanya JONES 139e sur 216
    3. Dennis FLYNN 163e sur 216
    4. Gary WHELAN 187e sur 216
    5. Jillian KEOUGH 189e sur 216
  19. 19

    Les Petits Gateaux

    moyenne 3:06:07

    1. Brenda PEKFORD 142e sur 216
    2. Heather BURTON 156e sur 216
    3. Catharyn ANDERSEN 190e sur 216
    4. Erin ALCOCK 190e sur 216
    5. Paula FRENCH 190e sur 216
  20. 20

    Les Filles A Grande Vitesse

    moyenne 3:16:16

    1. Rosemary JAMES 169e sur 216
    2. Elizabeth GILL 182e sur 216
    3. Patsy YETMAN 182e sur 216
    4. Eileen COLLINGWOOD 206e sur 216
    5. Mary Jane MALONEY 206e sur 216

Le temps de chaque équipier et sa place sont ceux de la course individuelle.

Le palmarès

Les équipes de 2011 à 2019

éditions
9
équipes
76
coureurs différents
217
meilleur temps cumulé : Les Boulets de Canon, 2018

Les vainqueurs

Les plus souvent en équipe

Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.