
25 km de Miquelon
Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels
Course individuelle

Course individuelle
Classement 2015
32e édition de la course individuelle, samedi 20 juin 2015. 105 classés (70 hommes, 35 femmes) sur 224 inscrits.
Statistiques de l'édition Classement par équipes 2015 (9 équipes)
- classés
- 105
- hommes / femmes
- 70 / 35
- vainqueur : Christophe CHEVET
- première femme : Laurence PILLON
Résultats
Tous les classés
| 1 | Christophe CHEVET Homme, Vétéran 1, 1er de la catégorie | ||
| 2 | David BRESSON Homme, Senior, 1er de la catégorie | + 00' 13'' | |
| 3 | Thomas AVRIL Homme, Senior, 2e de la catégorie | + 00' 43'' | |
| 4 | Sébastien THER Homme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 02' 44'' | |
| 5 | Fabrice AUTIN Homme, Vétéran 2, 1er de la catégorie | + 05' 16'' | |
| 6 | Yannick DRAKE Homme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 06' 19'' | |
| 7 | Bruno KERHOAS Homme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 08' 19'' | |
| 8 | Gaël COSTE Homme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 09' 09'' | |
| 9 | Jérôme CAUTAIN Homme, Senior, 3e de la catégorie | + 09' 16'' | |
| 10 | Benoît QUEDINET Homme, Vétéran 3, 1er de la catégorie | + 10' 35'' | |
| 11 | Alban DABOUIS Homme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 12' 35'' | |
| 12 | Christian DIANON Homme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 14' 52'' | |
| 13 | Jean-Bernard GAUTIER Homme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 14' 54'' | |
| 14 | Ludovic BOUGET Homme, Senior, 4e de la catégorie | + 15' 30'' | |
| 15 | Laurence PILLON Femme, Vétéran 1, 1re de la catégorie | + 17' 23'' | |
| 16 | Louis CHARRON Homme, Senior, 5e de la catégorie | + 17' 25'' | |
| 17 | Fanny DA SILVA Femme, Senior, 1re de la catégorie | + 17' 47'' | |
| 18 | Xavier BRIAND Homme, Senior, 6e de la catégorie | + 19' 38'' | |
| 19 | Philippe VENOT Homme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 19' 41'' | |
| 20 | Denis CLAIREAUX Homme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 20' 15'' | |
| 20 | Yannick HEUDES Homme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 20' 15'' | |
| 22 | Thierry COLAS Homme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 20' 59'' | |
| 23 | Stéphane AUTIN Homme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 21' 53'' | |
| 24 | Jean-Louis HUIN Homme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 21' 58'' | |
| 25 | Albéric DE MALET Homme, Senior, 7e de la catégorie | + 22' 55'' | |
| 26 | Patrick VIGNEAU Homme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 23' 45'' | |
| 26 | Philippe DODEMAN Homme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 23' 45'' | |
| 28 | Jean BOUILLEAU Homme, Senior, 8e de la catégorie | + 27' 24'' | |
| 29 | Valérie PIERREL Femme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 27' 47'' | |
| 30 | Hélène BORDERES Femme, Senior, 2e de la catégorie | + 29' 38'' | |
| 31 | Alain FRANCES Homme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 30' 58'' | |
| 32 | Stevens Valéry ORANDROU Homme, Senior, 9e de la catégorie | + 31' 18'' | |
| 33 | Thierry GAUTIER Homme, Vétéran 1, 14e de la catégorie | + 32' 27'' | |
| 34 | Benoît LE MIGNOT Homme, Vétéran 1, 15e de la catégorie | + 32' 37'' | |
| 35 | Nancy WINCHESTER Femme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 35' 08'' | |
| 36 | David MAHE Homme, Senior, 10e de la catégorie | + 36' 18'' | |
| 37 | Arnaud ORSINY Homme, Vétéran 1, 16e de la catégorie | + 37' 10'' | |
| 38 | Nicolas PLAZA Homme, Senior, 11e de la catégorie | + 37' 27'' | |
| 39 | Patrick DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 6e de la catégorie | + 38' 10'' | |
| 40 | Gilles DEROUET Homme, Vétéran 1, 17e de la catégorie | + 39' 02'' | |
| 41 | Anne GODILLON Femme, Senior, 3e de la catégorie | + 39' 04'' | |
| 42 | Carine KERHOAS Femme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 39' 21'' | |
| 43 | Marielle DRAKE Femme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 39' 36'' | |
| 44 | Emile-André DISNARD Homme, Vétéran 2, 7e de la catégorie | + 40' 52'' | |
| 45 | Mathilde HERVIEUX Femme, Senior, 4e de la catégorie | + 41' 59'' | |
| 46 | Michel LE CARDUNER Homme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 46' 19'' | |
| 47 | Sean TILLER Homme, Vétéran 2, 8e de la catégorie | + 47' 11'' | |
| 48 | Clio VICTORRI Femme, Senior, 5e de la catégorie | + 47' 27'' | |
| 49 | Peter COLLINS Homme, Vétéran 1, 18e de la catégorie | + 47' 34'' | |
| 50 | Guillaume KERHOAS Homme, Jeune, 1er de la catégorie | + 48' 35'' | |
| 51 | Cédric DIEUDONNE Homme, Senior, 12e de la catégorie | + 49' 03'' | |
| 51 | Eric SANZALONE Homme, Vétéran 2, 9e de la catégorie | + 49' 03'' | |
| 53 | Michel LAPAIX Homme, Vétéran 3, 3e de la catégorie | + 49' 59'' | |
| 53 | Anne-Marie LAPAIX Femme, Vétéran 3, 1re de la catégorie | + 49' 59'' | |
| 55 | Claudio AUTIN Homme, Vétéran 1, 19e de la catégorie | + 50' 03'' | |
| 55 | Rudy CLAIREAUX Homme, Vétéran 1, 19e de la catégorie | + 50' 03'' | |
| 57 | Eric GAUTIER Homme, Senior, 13e de la catégorie | + 50' 11'' | |
| 58 | Michel URDANABIA Homme, Vétéran 1, 21e de la catégorie | + 51' 16'' | |
| 59 | Aurélien PERE Homme, Senior, 14e de la catégorie | + 51' 28'' | |
| 60 | Raphaël MARGERIN Homme, Vétéran 1, 22e de la catégorie | + 52' 04'' | |
| 61 | Jacques DIVET Homme, Vétéran 1, 23e de la catégorie | + 53' 16'' | |
| 62 | Nicolas GOURMELON Homme, Senior, 15e de la catégorie | + 54' 50'' | |
| 62 | Rémy JANIL Homme, Senior, 15e de la catégorie | + 54' 50'' | |
| 64 | Laurent DELAUNAY Homme, Vétéran 1, 24e de la catégorie | + 55' 13'' | |
| 65 | Serge DRAKE Homme, Vétéran 2, 10e de la catégorie | + 55' 58'' | |
| 66 | Shelly CHEESEMAN Femme, Senior, 6e de la catégorie | + 56' 25'' | |
| 67 | Micheline BOUROULT Femme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 56' 48'' | |
| 68 | Damien BRIAND Homme, Jeune, 2e de la catégorie | + 57' 44'' | |
| 69 | Virginie FABRE Femme, Senior, 7e de la catégorie | + 58' 18'' | |
| 70 | Margaux LYVET Femme, Senior, 8e de la catégorie | + 58' 21'' | |
| 71 | Michel DUTIN Homme, Vétéran 3, 4e de la catégorie | + 58' 23'' | |
| 71 | Emmanuel KENIGSBERG Homme, Vétéran 2, 11e de la catégorie | + 58' 23'' | |
| 73 | Olivier CORBOBESSE Homme, Senior, 17e de la catégorie | + 58' 51'' | |
| 74 | Eric CAHUZAC Homme, Vétéran 1, 25e de la catégorie | + 59' 05'' | |
| 75 | Marie LE DREW Femme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 59' 44'' | |
| 76 | Céline BRIAND Femme, Senior, 9e de la catégorie | + 1 h 00' 01'' | |
| 77 | Aline ZANABONI Femme, Senior, 10e de la catégorie | + 1 h 00' 11'' | |
| 78 | Corinne MENANT Femme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 1 h 01' 30'' | |
| 79 | Bruno MORAZE Homme, Vétéran 2, 12e de la catégorie | + 1 h 02' 30'' | |
| 80 | Justine BRAQUART Femme, Senior, 11e de la catégorie | + 1 h 02' 47'' | |
| 81 | Frédéric BEAUMONT Homme, Vétéran 2, 13e de la catégorie | + 1 h 02' 54'' | |
| 82 | Valérie BERTRAND Femme, Senior, 12e de la catégorie | + 1 h 03' 12'' | |
| 83 | Anne-Christine BRIAND Femme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 1 h 05' 17'' | |
| 84 | Christophe ARROSSAMENA Homme, Senior, 18e de la catégorie | + 1 h 05' 20'' | |
| 85 | Robert MARCHAL Homme, Vétéran 3, 5e de la catégorie | + 1 h 09' 23'' | |
| 86 | Josette URDANABIA Femme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 1 h 11' 08'' | |
| 87 | Fiona YOUNG Femme, Senior, 13e de la catégorie | + 1 h 12' 42'' | |
| 88 | Tanya JUGAN Femme, Senior, 14e de la catégorie | + 1 h 16' 52'' | |
| 89 | Frédéric DEARBURN Homme, Senior, 19e de la catégorie | + 1 h 22' 32'' | |
| 90 | Martine AUTIN Femme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 1 h 24' 11'' | |
| 91 | Dominique MARCHAL Femme, Vétéran 2, 1re de la catégorie | + 1 h 26' 42'' | |
| 92 | Stacie RYAN Femme, Senior, 15e de la catégorie | + 1 h 32' 34'' | |
| 93 | Gilles HUMBERT Homme, Vétéran 2, 14e de la catégorie | + 1 h 36' 09'' | |
| 94 | Jean-Guy BRIAND Homme, Vétéran 3, 6e de la catégorie | + 1 h 38' 53'' | |
| 95 | Jean-Pierre DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 15e de la catégorie | + 1 h 42' 22'' | |
| 96 | Vincent HUC Homme, Senior, 20e de la catégorie | + 1 h 43' 36'' | |
| 97 | Angélique DETCHEVERRY Femme, Senior, 16e de la catégorie | + 1 h 43' 45'' | |
| 98 | Marie-Alice CHENU LEVEQUE Femme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 1 h 46' 00'' | |
| 99 | Max LEVEQUE Homme, Vétéran 3, 7e de la catégorie | + 1 h 46' 54'' | |
| 100 | Rachel LELORIEUX Femme, Senior, 17e de la catégorie | + 1 h 47' 05'' | |
| 101 | Sara HULLIGER Femme, Senior, 18e de la catégorie | + 1 h 48' 09'' | |
| 102 | Christine MILLET Femme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 1 h 52' 31'' | |
| 103 | Nathalie DETCHEVERRY Femme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 1 h 53' 12'' | |
| 104 | Sylvie BRIAND Femme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 2 h 00' 46'' | |
| 105 | Denis FOUCHARD Homme, Vétéran 2, 16e de la catégorie | + 2 h 11' 29'' |
Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.