
25 km de Miquelon
Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels
Course individuelle

Course individuelle
Classement 2019
36e édition de la course individuelle, samedi 22 juin 2019. 94 classés (57 hommes, 37 femmes) sur 162 inscrits.
Statistiques de l'édition Classement par équipes 2019 (6 équipes)
- classés
- 94
- hommes / femmes
- 57 / 37
- vainqueur : Vincent DECHAVANNE
- première femme : Fanny DA SILVA
Résultats
Tous les classés
| 1 | Vincent DECHAVANNE Homme, Vétéran 1, 1er de la catégorie | ||
| 2 | Mickaël RENAUDINEAU Homme, Senior, 1er de la catégorie | + 02' 07'' | |
| 3 | Pacome SERGENT Homme, Senior, 2e de la catégorie | + 02' 19'' | |
| 4 | Simon MARY Homme, Senior, 3e de la catégorie | + 03' 30'' | |
| 5 | Salim AZERI Homme, Senior, 4e de la catégorie | + 09' 13'' | |
| 6 | Benoît QUEDINET Homme, Vétéran 3, 1er de la catégorie | + 10' 42'' | |
| 7 | Benoît GROGNA Homme, Senior, 5e de la catégorie | + 11' 50'' | |
| 8 | Fanny DA SILVA Femme, Senior, 1re de la catégorie | + 12' 18'' | |
| 9 | Vianney CHANGENOT Homme, Senior, 6e de la catégorie | + 12' 32'' | |
| 10 | Bruno KERHOAS Homme, Vétéran 2, 1er de la catégorie | + 12' 53'' | |
| 11 | Denis CLAIREAUX Homme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 14' 26'' | |
| 12 | Thierry GAUTIER Homme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 15' 05'' | |
| 13 | Patrick VIGNEAU Homme, Vétéran 3, 2e de la catégorie | + 15' 49'' | |
| 14 | Fabrice AUTIN Homme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 16' 23'' | |
| 15 | Stan CHEPTOU Homme, Senior, 7e de la catégorie | + 16' 31'' | |
| 16 | Gaël COSTE Homme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 16' 44'' | |
| 17 | Antoine GROSSET-GRANGE Homme, Senior, 8e de la catégorie | + 19' 15'' | |
| 18 | Damien POGNON Homme, Senior, 9e de la catégorie | + 19' 37'' | |
| 19 | Frédéric DORVAL Homme, Senior, 10e de la catégorie | + 22' 24'' | |
| 19 | Guillaume KERHOAS Homme, Senior, 10e de la catégorie | + 22' 24'' | |
| 21 | Romain BOURGUE Homme, Senior, 12e de la catégorie | + 23' 32'' | |
| 22 | Tim DUGUAY Homme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 23' 39'' | |
| 23 | Antoine DESPLANGUES Homme, Senior, 13e de la catégorie | + 23' 50'' | |
| 24 | Charlie VULIN Homme, Senior, 14e de la catégorie | + 24' 13'' | |
| 25 | Marie-Luce BIERLAIRE Femme, Vétéran 1, 1re de la catégorie | + 28' 01'' | |
| 26 | Dina DUBOC Femme, Senior, 2e de la catégorie | + 29' 58'' | |
| 27 | Justine DUCRET Femme, Senior, 3e de la catégorie | + 32' 40'' | |
| 28 | Valérie BERTRAND Femme, Senior, 4e de la catégorie | + 33' 05'' | |
| 28 | Bertrand RIVIERE Homme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 33' 05'' | |
| 30 | Stéphane AUTIN Homme, Vétéran 2, 6e de la catégorie | + 33' 10'' | |
| 31 | Daniel FERRARI Homme, Senior, 15e de la catégorie | + 34' 30'' | |
| 32 | Stephanie JONES Femme, Senior, 5e de la catégorie | + 35' 53'' | |
| 33 | Jerry ROLLS Homme, Vétéran 3, 3e de la catégorie | + 36' 11'' | |
| 34 | Hugo CORMIER Homme, Jeune, 1er de la catégorie | + 37' 48'' | |
| 35 | Bastien DEARBURN Homme, Jeune, 2e de la catégorie | + 38' 24'' | |
| 36 | Axelle DHENIN Femme, Vétéran 1, 2e de la catégorie | + 40' 07'' | |
| 37 | Patrick DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 7e de la catégorie | + 40' 32'' | |
| 38 | Michel RIBES Homme, Senior, 16e de la catégorie | + 42' 13'' | |
| 39 | Jane KASEMETS Femme, Vétéran 2, 1re de la catégorie | + 43' 24'' | |
| 40 | Frédérick GAHAGNON Homme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 43' 47'' | |
| 41 | Richard CHARRON Homme, Vétéran 3, 4e de la catégorie | + 43' 52'' | |
| 42 | Marcel REUX Homme, Vétéran 3, 5e de la catégorie | + 44' 16'' | |
| 43 | Alexis MAZOYER Homme, Senior, 17e de la catégorie | + 44' 48'' | |
| 44 | Alberto NUNEZ TEIJEIRO Homme, Senior, 18e de la catégorie | + 44' 57'' | |
| 45 | Cédric MANSIER Homme, Senior, 19e de la catégorie | + 48' 04'' | |
| 46 | Angela AGUINAGA Femme, Vétéran 1, 3e de la catégorie | + 48' 35'' | |
| 47 | Allan POIRIER Homme, Senior, 20e de la catégorie | + 48' 44'' | |
| 48 | Stéphanie RIVIERE Femme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 50' 12'' | |
| 48 | Carine KERHOAS Femme, Vétéran 1, 4e de la catégorie | + 50' 12'' | |
| 50 | Claire ARROSSAMENA Femme, Senior, 6e de la catégorie | + 51' 20'' | |
| 51 | Adeline GASS Femme, Senior, 7e de la catégorie | + 51' 44'' | |
| 51 | Pauline DEMONTREUX Femme, Senior, 7e de la catégorie | + 51' 44'' | |
| 53 | Christelle ROCCHI Femme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 51' 52'' | |
| 54 | Luc ESSIMILAIRE Homme, Vétéran 2, 8e de la catégorie | + 51' 55'' | |
| 55 | Valérianne LOREAL Femme, Senior, 9e de la catégorie | + 52' 02'' | |
| 56 | Nicolas LOREAL Homme, Vétéran 1, 5e de la catégorie | + 52' 03'' | |
| 57 | Micheline BOUROULT Femme, Vétéran 2, 2e de la catégorie | + 52' 53'' | |
| 58 | William LEMOINE Homme, Vétéran 3, 6e de la catégorie | + 57' 00'' | |
| 59 | Kate DORIA Femme, Senior, 10e de la catégorie | + 58' 42'' | |
| 60 | Anne-Christine BRIAND Femme, Vétéran 2, 3e de la catégorie | + 58' 44'' | |
| 61 | Prisca PERRIN Femme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 59' 02'' | |
| 62 | Yves PERRIN Homme, Vétéran 2, 9e de la catégorie | + 59' 03'' | |
| 63 | Elodie LOCQUET Femme, Senior, 11e de la catégorie | + 1 h 00' 41'' | |
| 63 | Hélène COPET Femme, Senior, 11e de la catégorie | + 1 h 00' 41'' | |
| 65 | Melih DUSKUNKORUR Homme, Vétéran 1, 6e de la catégorie | + 1 h 02' 35'' | |
| 66 | Xavier BERTRAND Homme, Vétéran 2, 10e de la catégorie | + 1 h 03' 17'' | |
| 67 | Caroline RENAUDINEAU Femme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 1 h 03' 45'' | |
| 68 | Nathalie DE LACOSTE Femme, Senior, 13e de la catégorie | + 1 h 06' 54'' | |
| 69 | Douglas GAUTHIER Homme, Senior, 21e de la catégorie | + 1 h 08' 14'' | |
| 70 | Gary HYNES Homme, Vétéran 2, 11e de la catégorie | + 1 h 09' 07'' | |
| 71 | Gaëlle MIRY Femme, Vétéran 2, 4e de la catégorie | + 1 h 09' 48'' | |
| 72 | Gregory ALEXANDER Homme, Vétéran 2, 12e de la catégorie | + 1 h 11' 08'' | |
| 73 | Marion LEBRETON Femme, Senior, 14e de la catégorie | + 1 h 14' 00'' | |
| 74 | John AGUINAGA Homme, Vétéran 3, 7e de la catégorie | + 1 h 14' 06'' | |
| 75 | Fabienne LE PAUDER Femme, Vétéran 1, 9e de la catégorie | + 1 h 16' 12'' | |
| 76 | Serge DRAKE Homme, Vétéran 3, 8e de la catégorie | + 1 h 16' 41'' | |
| 77 | Janalee PERRETT Femme, Vétéran 1, 10e de la catégorie | + 1 h 17' 01'' | |
| 78 | Jean-Yves DUFOIX Homme, Vétéran 1, 7e de la catégorie | + 1 h 17' 50'' | |
| 79 | Maryse JACOB Femme, Vétéran 4, 1re de la catégorie | + 1 h 18' 11'' | |
| 80 | Paul COSTE Homme, Senior, 22e de la catégorie | + 1 h 18' 41'' | |
| 81 | Victoria DALY Femme, Senior, 15e de la catégorie | + 1 h 18' 55'' | |
| 82 | Chrystelle MOREL Femme, Vétéran 1, 11e de la catégorie | + 1 h 23' 48'' | |
| 83 | Vincent GLACHANT Homme, Senior, 23e de la catégorie | + 1 h 28' 31'' | |
| 84 | Wendy PARSONS Femme, Vétéran 1, 12e de la catégorie | + 1 h 29' 40'' | |
| 85 | Marie-Alice CHENU LEVEQUE Femme, Vétéran 2, 5e de la catégorie | + 1 h 45' 53'' | |
| 86 | Hélène HALLEZ Femme, Senior, 16e de la catégorie | + 1 h 46' 08'' | |
| 87 | Sylvie BRIAND Femme, Vétéran 1, 13e de la catégorie | + 1 h 46' 29'' | |
| 88 | Sonia DATTOLO Femme, Senior, 17e de la catégorie | + 1 h 48' 16'' | |
| 89 | Jérôme BASTIEN Homme, Vétéran 1, 8e de la catégorie | + 1 h 55' 36'' | |
| 90 | Jean-Pierre DETCHEVERRY Homme, Vétéran 2, 13e de la catégorie | + 1 h 55' 41'' | |
| 91 | Rachel LELORIEUX Femme, Senior, 18e de la catégorie | + 1 h 56' 11'' | |
| 92 | Guy LELORIEUX Homme, Vétéran 3, 9e de la catégorie | + 1 h 56' 25'' | |
| 93 | Phil GRAHAM Homme, Vétéran 4, 1er de la catégorie | + 2 h 00' 15'' | |
| 94 | Michel LE CARDUNER Homme, Vétéran 3, 10e de la catégorie | + 2 h 05' 08'' |
Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.