Statistiques 25km de Miquelon

25 km de Miquelon

Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels

Fiche coureur

25 km de Miquelon

24

participations, de 1985 à 2016

Philippe DODEMAN

  • Meilleur temps en 2006
  • Allure au kilomètre 4'18" / km 14,0 km/h
  • Meilleure place 12e en 2012, sur 98
  • Podiums de catégorie 3 dont 1 victoire
  • Kilomètres parcourus 600 km 24 fois les 25 km
  • Plus longue série 10 éditions d'affilée de 1998 à 2007
  • Chez les plus fidèles 15e ex aequo sur 2 544 coureurs · le classement
  • Record de catégorie Son record a tenu 1 an Jeune homme, de 1988 à 1989 · 1:55:35

Évolution

Ses temps, année après année

Plus le point est haut, plus le temps est rapide

Palmarès

24 participations

1985 21 / 97 Senior, 18e sur 72
1987 20 / 86 Senior, 18e sur 61
1988 15 / 79 Jeune, 1er sur 11
1990 26 / 113 Senior, 19e sur 63
1991 49 / 127 Senior, 32e sur 61
1993 26 / 209 Senior, 17e sur 88
1998 20 / 148 Senior, 12e sur 40
1999 17 / 135 Senior, 8e sur 41
2000 20 / 122 Senior, 11e sur 45
2001 13 / 144 Senior, 6e sur 43
2002 40 / 164 Senior, 16e sur 34
2003 33 / 276 Senior, 15e sur 83
2004 32 / 241 Senior, 11e sur 57
2005 26 / 206 Senior, 8e sur 52
2006 14 / 200 Senior, 2e sur 30
2007 14 / 172 Senior, 3e sur 29
2009 27 / 142 Senior, 7e sur 23
2010 22 / 110 Vétéran 1, 11e sur 26
2011 14 / 106 Vétéran 1, 7e sur 21
2012 12 / 98 Vétéran 1, 4e sur 15
2013 15 / 216 Vétéran 1, 7e sur 29
2014 34 / 107 Vétéran 1, 12e sur 19
2015 26 / 105 Vétéran 1, 13e sur 25
2016 60 / 117 Vétéran 1, 11e sur 18

Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.