Statistiques 25km de Miquelon

25 km de Miquelon

Les Coureurs de l'Isthme · résultats officiels

Fiche coureur

25 km de Miquelon

21

participations, de 1990 à 2013

Danielle LEBOLLOCQ

  • Meilleur temps en 1993
  • Allure au kilomètre 6'32" / km 9,2 km/h
  • Meilleure place 80e en 1990, sur 113
  • Podiums de catégorie 7 dont 2 victoires
  • Kilomètres parcourus 525 km 21 fois les 25 km
  • Plus longue série 18 éditions d'affilée de 1996 à 2013
  • Chez les plus fidèles 19e ex aequo sur 2 544 coureurs · le classement

Évolution

Ses temps, année après année

Plus le point est haut, plus le temps est rapide

Palmarès

21 participations

1990 80 / 113 Vétéran 1, 2e sur 4
1991 82 / 127 Vétéran 1, 3e sur 6
1993 129 / 209 Vétéran 1, 3e sur 8
1996 157 / 222 Vétéran 1, 7e sur 14
1997 136 / 137 Vétéran 1, 8e sur 9
1998 142 / 148 Vétéran 1, 12e sur 15
1999 121 / 135 Vétéran 1, 11e sur 12
2000 121 / 122 Vétéran 2, 3e sur 3
2001 123 / 144 Vétéran 2, 4e sur 4
2002 131 / 164 Vétéran 2, 7e sur 9
2003 201 / 276 Vétéran 2, 5e sur 10
2004 196 / 241 Vétéran 2, 8e sur 11
2005 157 / 206 Vétéran 2, 6e sur 9
2006 145 / 200 Vétéran 2, 11e sur 16
2007 143 / 172 Vétéran 2, 13e sur 20
2008 255 / 286 Vétéran 2, 24e sur 30
2009 139 / 142 Vétéran 2, 14e sur 15
2010 104 / 110 Vétéran 3, 1re sur 1
2011 98 / 106 Vétéran 3, 1re sur 1
2012 93 / 98 Vétéran 3, 2e sur 2
2013 205 / 216 Vétéran 3, 5e sur 9

Document extrait du site www.25km-de-miquelon.net.